Tabel over slot-symboler Man vs Gator
Symbol | Beskrivelse | Udbetaling (3 symboler) | Udbetaling (4 symboler) | Udbetaling (5 symboler) |
---|---|---|---|---|
🐊 (Gator) | Høj værdi – Gator | 100 | 500 | 2000 |
👨🦳 (Mand) | Høj værdi – Mand | 75 | 300 | 1000 |
🎣 (Fiskestang) | Mellem værdi – Fiskestang | 50 | 200 | 750 |
🐟 (Fisk) | Mellem værdi – Fisk | 30 | 150 | 500 |
🐍 (Slange) | Lav værdi – Slange | 20 | 100 | 300 |
A | Lav værdi – Es | 10 | 50 | 200 |
K | Lav værdi – Konge | 10 | 50 | 200 |
Q | Lav værdi – Dronning | 5 | 25 | 100 |
J | Lav værdi – Knægt | 5 | 25 | 100 |
10 | Lav værdi – 10 | 5 | 20 | 75 |
🌿 (Wild) | Wild-symbol (erstatter andre) | – | – | – |
🛶 (Scatter) | Scatter-symbol (free spins) | – | – | – |
💰 (Bonus) | Bonus-symbol (bonus runde aktivering) | – | – | – |
De mest populære kategorier af casinoer: