Tabel over slot-symboler Fire Joker
Symbol | Beskrivelse | Udbetaling (3 symboler) |
---|---|---|
🔥 (Joker) | Høj værdi – Joker (Wild) | 80 |
⭐ (Stjerne) | Høj værdi – Stjerne | 25 |
7 | Høj værdi – Syv | 20 |
🍋 (Citron) | Mellem værdi – Citron | 15 |
🍇 (Druer) | Mellem værdi – Druer | 15 |
🍒 (Kirsebær) | Lav værdi – Kirsebær | 10 |
🍊 (Appelsin) | Lav værdi – Appelsin | 10 |
❌ (Kryds) | Lav værdi – Kryds | 5 |
De mest populære kategorier af casinoer: